وقت الخادم
تصنيف
رتبة شار فصل مستوى نبل
رتبة شار فصل مستوى نبل
1 Cha~Hae~in Cha~Hae~in 65 140 25000000000
2 rtx09 rtx09 65 140 23064833326
3 Pudding Pudding 65 140 22824999999
4 ~dead~ ~dead~ 45 140 18033333332
5 R3KT R3KT 45 140 17895499998
6 Baiden Baiden 65 140 17154050498
7 Ryuk Ryuk 65 140 15254249999
8 MOnkey MOnkey 65 140 15056777776
9 SoftDeath SoftDeath 15 140 10702999990
10 Daddy Daddy 65 140 8500000000
11 GreatWhiteNinja GreatWhiteNinja 65 140 8262500000
12 LorinhoBR LorinhoBR 135 140 8053277777
13 Krishna Krishna 65 140 6110000000
14 B3zak B3zak 75 140 6075000000
15 Freindlyyy Freindlyyy 45 140 5392499999
16 Vincent Vincent 45 140 5000000000
17 Aimbot Aimbot 63 140 4800000000
18 Hinata Hinata 65 140 3515000000
19 Malika Malika 75 140 3250375000
20 GaYa GaYa 145 140 3225000000
21 Pale|Rider Pale|Rider 45 140 2565243292
22 Suspense Suspense 55 140 2475000000
23 Capella Capella 65 140 2250000000
24 Killer_Nob#41 Killer_Nob#41 45 140 2250000000
25 |S|ôldî£r |S|ôldî£r 62 140 2075000000
26 Heroine Heroine 75 140 1750000000
27 Cola Cola 65 140 1495500000
28 ~TheGame~ ~TheGame~ 135 131 1250000000
29 TaMaTeM TaMaTeM 45 140 1177500000
30 Kuka#44 Kuka#44 55 140 1000000000