وقت الخادم
تصنيف
رتبة شار فصل مستوى مال
رتبة شار فصل مستوى مال
1 [PM]Dragoon[GM] [PM]Dragoon[GM] 61 140 1699988465
2 Daddy Daddy 65 140 534921907
3 Mika Mika 65 140 442560902
4 Twiiix Twiiix 41 98 403500100
5 Santoryou Santoryou 55 140 223172509
6 Malika Malika 65 140 178544163
7 Ramix Ramix 132 140 116982750
8 ~dead~ ~dead~ 45 140 90596547
9 Dess Dess 45 136 63602056
10 |S|ôldî£r |S|ôldî£r 62 140 62852523
11 Zabrina Zabrina 45 140 56648469
12 Estherzinha Estherzinha 45 135 48068754
13 #66.LORD.#66 #66.LORD.#66 65 140 47614575
14 ToldYouSo ToldYouSo 65 140 42521560
15 Shereket Shereket 45 135 39762141
16 SnooPs SnooPs 41 138 39735234
17 Diana Diana 41 135 35931157
18 Decimo Decimo 45 140 34955336
19 rtx09 rtx09 65 140 33290723
20 SunShine SunShine 45 130 31889895
21 loen loen 40 131 31281709
22 LuckyBird LuckyBird 135 140 28320420
23 Shifter Shifter 45 140 26754445
24 Cha~Hae~in Cha~Hae~in 65 140 24996675
25 Yadz Yadz 41 140 24466735
26 Freindlyyy Freindlyyy 45 140 23554328
27 Queen|Of|Knives Queen|Of|Knives 45 140 20630925
28 Sulphide Sulphide 135 140 18205463
29 GreatWhiteNinja GreatWhiteNinja 65 140 18104385
30 Mërô»Mân Mërô»Mân 45 140 17907074